מודל Beneish – הוא מודל מתמטי המשתמש ביחסים פיננסים ובשמונה משתנים, על מנת לזהות אם החברה מניפולטיבית בהקשר לנתונים כספיים שלה. המשתנים נבנים מתוך הנתונים שבדוחות הכספיים של החברה, ולאחר חישובם, יוצרים ציון M כדי לתאר את המידה בה שולבו הרווחים.
נוסחה לגילוי מניפולציות – M נוצרה על ידי פרופסור מסוד ביניש. במקום למדוד את הסיכון פשיטת רגל על פי (מדד אלטמן) או מגמה עסקית (Piotroski F- הערכת ציון), הערכת ציון M יכול לשמש כדי לזהות את הסיכון של מניפולציה לרווחים. זו היא נוסחת מחקר המקורית שפותחה על ידי פרופסור מסוד ביניש.
להלן שמונה המשתנים של ציון – M
להלן חישוב המשתנים של ציון – M
1. DSRI – ימי מכירות במדד חשבונות החייבים.
Revenue T-1) | / | (Receivables T-1 | / | Revenue T) | / | (Receivables T | = | DSRI |
75659 | 5655 | 93980 | 6753 | |||||
0.0747 | / | 0.0718 | = | |||||
1.0403 | = |
2. GMI – מדד הרווח הגולמי.
Revenue T) | / | (Gross Income T | / | Revenue T-1) | / | (Gross Income T-1 | = | GMI |
93980 | 7734 | 75659 | 7355 | |||||
0.0822 | / | 0.0972 | = | |||||
1.1824 | = |
3. AQI – מדד איכות הנכסים.
Total Assets_T-1) | / | Securities_T-1) | + | PP&E_T-1 | + | (1-(Current Assets_T-1 | / | Total Assets) | / | Securities_T) | + | PP&E_T | + | (1-(Current Assets_T | = | AQI |
46173 | / | 26472) | + | (1-(16800 | / | 50158) | / | 27480) | + | (1-(19312 | ||||||
0.0628 | / | 0.0671 | = | |||||||||||||
1.0684 | = |
4. SGI – מדד הצמיחה למכירות.
Revenue_T-1 | / | Revenue_T | = | SGI |
75659 | 93980 | |||
1.2422 | = |
5. DEPI – מדד הפחת.
(Depreciaton_T + PPE_T)) | / | (Depreciation_T | / | (Depreciaton_T-1 + PPE_T-1)) | / | (Depreciation_T-1 | = | DEPI |
(1986 + 27480)) | (1986 | (1894 + 26472)) | (1894 | |||||
0.0673 | 0.0667 | = | ||||||
0.9910 | = |
6. SGAI – הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות.
Sales_T-1) | / | (SG&A Expense_T-1 | / | Sales_T) | / | (SG&A Expense_T | = | SGAI |
75659) | / | (715 | 93980) | / | (835 | |||
0.0094 | / | 0.0088 | = | |||||
0.9361 | = |
7. LVGI – מדד מינוף.
TotalAssets_T-1) | / | ((LTD_t-1 + CurrentLiabilities_T-1) | / | TotalAssets_T) | / | ((LTD_t + Current Liabilities_T) | = | LVGI |
46173) | ((7886 + 8328) | 50158) | ((8750 + 11071) | |||||
0.3511 | / | 0.3951 | = | |||||
1.1253 | = |
8. TATA – סה”כ צבירה לסך כל הנכסים.
TotalAssets_T | / | Operating Cash Flow_T) | – | NonOperatingIncome_T | – | (Net Income_T | = | TATA |
50158 | 5482) | 76 | (4065 | |||||
-0.0298 | = |
נוסחה מקורית חישוב
0.115 * DEPI | + | 0.892 * SGI | + | 0.404 * AQI | + | 0.528 * GMI | + | 0.92 * DSRI | + | -4.84 | = | M – Score |
0.115 * 0.9910 | 0.892 * 1.2422 | 0.404 * 1.0684 | 0.528 * 1.1824 | 0.92 * 1.0403 | -4.84 | |||||||
4.679 * TATA | – | 0.327 * LVGI | + | 0.172 * SGAI | – | |||||||
4.679 * -0.0298 | 0.327 * 1.1253 | 0.172 * 0.9361 | ||||||||||
-1.53 | = | M – Scope |
לאחר החישוב, שמונה המשתנים המשולבים יחד מייצרים ציון – M לגילוי מניפולציות
מומלץ להתייחס בזהירות רבה להערכה לגילוי מניפולציות M – Score ביחס לחברות פיננסיות, מסיבה שהמודלים העסקיים שלהם שונים מאוד מאשר אצל חברות המתעסקות בייצור, שירות ותעשיות אחרות.
Powered by - Wemake