תיק השקעות

הדברים המובאים באתר הינם לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. הדברים אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. לכותב אין רישיון ייעוץ השקעות, ויש לו עניין אישי בניירות הערך שהוזכרו.

*שימו לב, מחירי המניות ואחוזי התשואות בעמוד הנוכחי מתעדכנים פעם בחודשיים-שלושה.
כל עסקה מתפרסמת רק לאחר חודש ימים או יותר מאז הכניסה הראשונה למניה.

לחצ/י על שורה בטבלה כדי לעבור לעמוד ניתוח העסקה
תאריך סטטוס מניה כניסה/מחיר ממוצע נוכחי/יציאה רווח
28.07.2023 פתוח GOOGL 127.76 153.94 20.49%
04.03.2024 פתוח BBW 24.03 28.01 16.56%
06.03.2024 פתוח MNST 58.48 55.90 -4.41%
30.08.2022 פתוח ULTA 419 444.75 6.15%
21.04.2022 פתוח ASO 42.80 63.45 48.25%
21.04.2022 פתוח PERI 24.36 21.11 -13.34%
14.12.2021 פתוח V 213.03 277.14 30.09%
09.11.2021 פתוח ADBE 668.69 485.12 -27.45%
06.02.2018 פתוח MU 42.4 123.58 191.46%
27.10.2016 פתוח SKX 20.40 58.00 184.31%
22.02.2017 פתוח FB 221.59 527.34 137.98%
24.04.2016 פתוח UNP 89.63 242.01 170.01%
06.07.2016 פתוח AAPL 23.66 169.88 618.01%
10.06.2021 סגור CRSR 26.37 14.18 -46.23%
22.04.2021 סגור BABA 177.57 85.65 -51.77%
31.08.2020 סגור SHVA 10.70 11.83 10.56%
15.12.2017 סגור AGX 43.64 44.05 0.94%
09.10.2017 סגור SAFM 150.35 142.06 -5.51%
25.09.2017 סגור MGA 53.58 53.60 0.04%
26.07.2017 סגור LEA 150.36 137.74 -8.39%
15.03.2017 סגור AOBC 19.4 14.05 -27.58%
23.06.2017 סגור FL 48.21 48.84 1.31%
11.07.2016 סגור ALK 60.45 73.0 20.76%
03.08.2016 סגור VLO 54.4 58.15 6.89%
29.04.2016 סגור PSX 85.7 96.61 12.73%
09.05.2016 סגור CALM 49.94 40.51 -18.88%

ביצועי התיק מול השוק

שנה תשואת תיק ההשקעות שלנו תשואת S&P 500 תשואת ת"א 35
YTD 20248.9%9.11%5.52%
202343.36%24.23%3.81%
2022-20.83%-19.44%-9.16%
202115.73%26.89%31.95%
202017.48%16.24%-10.95%
201943.90%28.88%14.99%
2018-10.52%-6.24%-3.04%
201727.55%18.92%2.65%
201615.72%9.64%-3.46%
GET THE LATEST NEWS
כלי נגישות

Powered by - Wemake