תיק השקעות

הדברים המובאים באתר הינם לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. הדברים אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. לכותב אין רישיון ייעוץ השקעות, ויש לו עניין אישי בניירות הערך שהוזכרו.

לחצ/י על שורה בטבלה כדי לעבור לעמוד ניתוח העסקה
תאריך סטטוס מניה כניסה נוכחי/יציאה רווח
31.08.2020 פתוח SHVA 10.70 12.87 20.28%
06.02.2018 פתוח MU 42.4 67.69 59.65%
27.10.2016 פתוח SKX 20.40 33.30 63.24%
22.02.2017 פתוח FB 120.32 288.66 139.91%
06.07.2016 פתוח AAPL 23.66 122.99 419.82%
24.04.2016 פתוח UNP 89.63 203.92 127.51%
15.12.2017 סגור AGX 43.64 44.05 0.94%
09.10.2017 סגור SAFM 150.35 142.06 -5.51%
25.09.2017 סגור MGA 53.58 53.60 0.04%
26.07.2017 סגור LEA 150.36 137.74 -8.39%
15.03.2017 סגור AOBC 19.4 14.05 -27.58%
23.06.2017 סגור FL 48.21 48.84 1.31%
11.07.2016 סגור ALK 60.45 73.0 20.76%
03.08.2016 סגור VLO 54.4 58.15 6.89%
09.05.2016 סגור CALM 49.94 40.51 -18.88%
29.04.2016 סגור PSX 85.7 96.61 12.73%

ביצועי התיק מול השוק

שנה תשואת תיק ההשקעות שלנו תשואת S&P 500 תשואת ת"א 35
YTD 202014.72%12.62%-13.36%
201943.90%28.88%14.99%
2018-10.52%-6.24%-3.04%
201727.55%18.92%2.65%
201615.72%9.64%-3.46%
GET THE LATEST NEWS